Elektrody do spawania METALWELD INOX R 347 to rutylowe elektrody stabilizowane Nb do spawania stali stabilizowanych o strukturze austenitycznej oraz nierdzewnych. Stopiwo jest odporne na korozję międzykrystaliczną do 400°C, oksydację do 800°C, a także jest bardzo odporne na pękanie w wysokich temperaturach.
Zastosowanie:
- Energetyka
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Petrochemia i chemia
Pakowanie:
⌀ | Długość [mm] | Prąd spawania [A] | Waga paczki [kg] | Waga kartonu [kg] | Ilość sztuk na 1kg (przybliżona) |
---|---|---|---|---|---|
2,0 | 300 | 30-50 | 1,5 | 9,0 | |
2,5 | 300 | 50-85 | 1,4 | 8,4 | 55 |
3,2 | 350 | 70-125 | 1,5 | 9,0 | 27 |
4,0 | 350 | 110-165 | 1,5 | 9,0 | 18 |
5,0 | 350 | 165-230 | 1,5 | 9,0 | 12 |
Materiał rodzimy:
DIN | W.Nr. | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
Stale odporne na korozję chemiczną: | X5CrNi 18 10 | 1.4301 | 304 |
X6CrNiTi 18 10 | 1.4541 | 321 | |
X6CrNiNb 18 10 | 1.4550 | 347 | |
Odlewy ze stali stopowej: | G-X6CrNi 18 9 | 1.4308 | |
G-X5CrNiNb 18 9 | 1.4552 | ||
G-X10CrNi 18 8 | 1.4312 | A157 |
Skład chemiczny%:
- C ≤0,04
- Si ≤1,0
- Mn 0,70
- Cr 19,0
- Ni 10,0
- Nb >8x%C
Parametry mechaniczne:
Granica plastyczności Re [N/mm2]: | >390 |
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: | >590-690 |
Wydłużenie A5 [%]: | >30 |
Udarność Av [J]: | >47 J (20°C) >32 J (-60°C) |
Typ elektrody (otuliny): | rutylowa |
Zawartość ferrytu: | FN = ok. 6 |
Pozycje spawania: | ![]() |
Prąd spawania: | ![]() |
Suszenie: | 300 – 350°C / 2 h |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.