Elektroda zasadowa z dodatkiem Mn i Mo przeznaczona do spawania stali i odlewów ze stali o wytrzymałości na rozciąganie sięgającej do 735N/mm2 oraz do drobnoziarnistych stali o granicy plastyczności 550 N/mm2.
Zastosowanie:
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Górnictwo
- Przemysł stoczniowy
Pakowanie:
⌀ | Długość [mm] | Prąd spawania [A] | Waga paczki [kg] | Waga kartonu [kg] |
---|---|---|---|---|
2,5 | 350 | 65-90 | 4,0 | 16,0 |
3,2 | 350 | 110-140 | 4,0 | 16,0 |
4,0 | 450 | 140-180 | 5,4 | 21,6 |
5,0 | 450 | 180-230 | 5,4 | 21,6 |
Materiał rodzimy:
Stale niestopowe: | St 44.2, St 70.2 |
Stale drobnoziarniste: | StE 355 – StE 500, WStE 255 – WStE 500 |
Blachy kotłowe | HI, HII, 17Mn4, 19Mn5 |
Stale odporne na starzenie: | ASt 41, ASt 45, ASt 52 |
Rury: | St 35 – St 52.4 |
Stale okrętowe: | A-E, AH32 – EH36 |
Odlewy stalowe: | GS-38 – GS-60 |
Skład chemiczny%:
- C 0,07
- Si 0,45
- Mn 1,30
- Mo 0,35
Parametry mechaniczne:
Granica plastyczności Re [N/mm2]: | >520 |
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: | 620-720 |
Wydłużenie A5 [%]: | >22 |
Udarność Av [J]: | >47J (-40°C) |
Typ elektrody (otuliny): | zasadowa |
Pozycje spawania: | |
Prąd spawania: | |
Suszenie: | 400°C / 1h lub 300-350°C / 2h |
Opinie
There are no reviews yet