Elektrody do spawania METALWELD INOX R 318 to rutylowe elektrody stabilizowane Nb do spawania stabilizowanych i niestabilizowanych stali nierdzewnych. Stopiwo jest odporne na korozję międzykrystaliczną do 400°C, oksydację do 800°C, a także jest bardzo odporne na pękanie w wysokich temperaturach.
Zastosowanie:
- Energetyka
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Petrochemia i chemia
Pakowanie:
⌀ | Długość [mm] | Prąd spawania [A] | Waga paczki [kg] | Waga kartonu [kg] |
---|---|---|---|---|
2,0 | 300 | 30-50 | 1,0 | 6,0 |
2,5 | 300 | 50-85 | 1,4 | 8,4 |
3,2 | 350 | 70-125 | 1,5 | 9,0 |
4,0 | 350 | 110-165 | 1,5 | 9,0 |
5,0 | 350 | 165-230 | 1,5 | 9,0 |
Materiał rodzimy:
DIN | W.Nr. | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
Stale odporne na korozję chemiczną: | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | 316 |
X5CrNiMo17133 | 1.4436 | 316 | |
X6CrNiMoTi17122 | 1.4571 | 316Ti | |
X6CrNiMoNb17122 | 1.4581 | 316Cb | |
X10CrNiMoTi1812 | 1.4573 | 316Ti | |
X10CrNiMoNb1812 | 1.4583 | 316Cb | |
Odlewy ze stali stopowej: | G-X6CrNiMo1810 | 1.4408 | A157 |
G-XCrNiMoNb1810 | 1.4581 | 316L |
Skład chemiczny%:
- C ≤0,04
- Si ≤1,00
- Mn 0,70
- Cr 18,50
- Ni 11,50
- Mo 2,70
- Nb >8x%C
Parametry mechaniczne:
Granica plastyczności Re [N/mm2]: | >400 |
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: | 590-690 |
Wydłużenie A5 [%]: | >30 |
Udarność Av [J]: | >47 J (20°C) |
Typ elektrody (otuliny): | rutylowa |
Zawartość ferrytu: | FN = ok. 10 |
Pozycje spawania: | ![]() |
Prąd spawania: | ![]() |
Suszenie: | 300 – 350°C / 2 h |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.