Elektrody do spawania METALWELD INOX B 310 to zasadowe elektrody austenityczne do spawania stali nierdzewnych typu 309 i 310. Stopiwo jest odporne na łuszczenie do temperatury 1200°C. Odporna na zamrażanie do temp. (-196°C). Charakteryzuje się bardzo dobrą udarnością i odpornością na pękanie na gorąco. Elektroda przeznaczona jest głównie do spoin pachwinowych.
Zastosowanie:
- Energetyka
- Budownictwo przemysłowe
- Hutnictwo
- Petrochemia i chemia
Pakowanie:
⌀ | Długość [mm] | Prąd spawania [A] | Waga paczki [kg] | Waga kartonu [kg] | Ilość sztuk na 1kg (przybliżona) |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 300 | 65-80 | 1,4 | 8,4 | 52 |
3,2 | 350 | 90-120 | 1,7 | 10,2 | 30 |
4,0 | 350 | 115-150 | 1,5 | 9,0 | 18 |
5,0 | 350 | 160-210 | 1,5 | 9,0 | 12 |
Materiał rodzimy:
DIN | W.Nr. | AISI/ASTM | |
---|---|---|---|
Stale austenityczne odporne na korozję: | X15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | 310/314 |
X12 CrNi 25 21 | 1.4845 | 310S | |
X15 CrNiSi 20 12 | 1.4828 | 309 | |
X10 CrAl 7 | 1.4713 | ||
X10 CrAl 13 | 1.4724 | 405 | |
X10 CrAl 18 | 1.4742 | 442 | |
X10 CrAl 24 | 1.4762 | 446 | |
Stopowe odlewy stalowe: | G-X30 CrSi 6 | 1.4710 | |
G-40 CrSi 17 | 1.4740 | ||
G-X15 CrNiSi 25 20 | 1.4741 | A 297 HF | |
G-X40 CrNiSi 25 12 | 1.4837 | ||
G-X40 CrNiSi 22 9 | 1.4826 |
Skład chemiczny%:
- C 0,10
- Si 0,20
- Mn 2,00
- Cr 25,00
- Ni 20,00
Parametry mechaniczne:
Granica plastyczności Re [N/mm2]: | >350 |
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: | >550 |
Wydłużenie A5 [%]: | >20 |
Udarność Av [J]: | >60 J (20°C) |
Typ elektrody (otuliny): | zasadowa |
Obróbka cieplna: | Wstępne podgrzewanie i temperatura przejścia dla stali ferrytycznych do 200 – 300°C, w zależności od poszczególnego materiału rodzimego i jego grubości. Należy unikać temperatury z zakresu 650 – 900°C z powodu ryzyka wzrostu kruchości materiału. |
Zawartość ferrytu: | FN = ok. 0 |
Pozycje spawania: | ![]() |
Prąd spawania: | ![]() |
Suszenie: | 300 – 350°C / 2 h |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.