Specjalna elektroda z rdzeniem stopowym oraz zasadową otuliną. Polecana do łączenia oraz platerowania stali wysokostopowych, żaroodpornych a także połączeń różnoimiennych, np. stale niskostopowe ze stalami na bazie niklu bądź miedzi. Austenityczna napoina jest niełamliwa zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Odporna na łuszczenie do 1100°C oraz na zamarzanie do -196°C. Materiał używany w temperaturach wyższych niż 300°C w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, w hutach szkła oraz w małych warsztatach dokonujących napraw i regeneracji. Temperatura pracy: -196°C do 500°C.
Zastosowanie:
– Energetyka
– Regeneracja i napawanie
– Budownictwo przemysłowe
– Petrochemia i chemia
Pakowanie:
⌀ | Długość [mm] | Prąd spawania [A] | Waga paczki [kg] | Waga kartonu [kg] |
---|---|---|---|---|
2,5 | 300 | 65-100 | 1,0 | 6,0 |
3,2 | 350 | 90-130 | 1,0 | 6,0 |
4,0 | 350 | 120-170 | 1,0 | 6,0 |
5,0 | 450 | 170-240 | 1,0 | 6,0 |
Materiał rodzimy:
W.Nr. | DIN | W.Nr. | DIN |
---|---|---|---|
1.4558 | X2NiCrAlTi32-20 | 2.4851 | NiCr23Fe |
2.4631 | NiCr20TiAl | 2.4858 | NiCr21Mo |
2.4605 | NiCr23Mo16Al | 1.5662 | X8Ni9 |
2.4618 | NiCr22Mo6Cu | 1.5680 | X12Ni5 |
2.4619 | NiCr22Mo7Cu | 1.5681 | GX10Ni5 |
2.4630 | NiCr20Ti | 1.6907 | X3CrNiN18-10 |
2.4641 | NiCr21Mo6Cu | 1.6967 | X3CrNiMoN18-4 |
2.4660 | NiCr20CuMo | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-20 |
2.4951 | NiCr20Ti | 1.4959 | X8NiCrAlTi32-21 |
2.4816 | NiCr15Fe | Alloy 800 | |
2.4817 | LC-NiCu15Fe | Alloy 800HT |
Skład chemiczny%
– C <0,03
– Si 0,40
– Mn 0,60
– Cr 22,0
– Ni reszta
– Mo 9,0
– Nb 3,4
– Fe 3,0
Parametry mechaniczne:
Granica plastyczności Re [N/mm2]: | >500 |
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: | >750 |
Wydłużenie A5 [%]: | >30 |
Udarność Av [J]: | >40 J (-196°C) |
Typ elektrody (otuliny): | zasadowa |
Pozycje spawania: | |
Prąd spawania: | |
Suszenie: | 300°C / 1h |
Opinie
There are no reviews yet