Uchwyt spawalniczy TIG ESAB SR-B 26 powstał z myślą o jakości. Został zaprojektowany tak, aby zapewniać wygodę i wszechstronność.
- Nowej generacji uchwyt z serii SR-B z ergonomiczną rękojeścią i elastycznym pakietem przewodów wykonanych ze specjalnego elastycznego tworzywa odpornego na działanie wysokich i niskich temperatur.
- Jest chłodzony gazem.
- Uchwyt spawalniczy TIG ESAB SR-B 26 jest oficjalnym następcą uchwytów TXH 201. Części zużywalne są te same.
Kod producenta:
SR-B 26 – 4m: 0700025518
SR-B 26 – 8m: 0700025519
SR-B 26 – 12m: 0700025520
SR-B 26 – 16m: 0700025521
Wykaz części zamiennych:
1. Osłona elektrody Długa 0157 123 029
1. Osłona elektrody Średnia 0588 000 591
1. Osłona elektrody Krótka 0157 123 028
2. Mała izolacja termiczna 0700 025 680
3. Izolacja termiczna 0366 960 016
4. Izolacja termiczna soczewki gazowej 0366 960 020
5. Duża izolacja termiczna soczewki gazowej 0366 960 021
6.Tulejka zaciskowa standardowa i do soczewki gazowej, krótka:
7. Tulejka zaciskowa standardowa i do soczewki gazowej:
- Ø 0,5 0157 123 009
- Ø 1,0 0157 123 010
- Ø 1,6 0157 123 011
- Ø 2,0 0700 025 681
- Ø 2,4 0157 123 012
- Ø 3,0 0700 025 682
- Ø 3,2 0157 123 013
- Ø 4,0 0157 123 014
8. Krótki korpus tulejki zaciskowej:
9. Korpus tulejki zaciskowej z soczewką gazową, krótki:
10. Standardowy korpus tulejki zaciskowej:
11. Korpus tulejki zaciskowej z soczewką gazową, standardowy:
- Ø 1,0 0157 123 021
- Ø 1,6 0157 123 022
- Ø 2,0–2,4 0157 123 023
- Ø 3,0–3,2 0157 123 024
- Ø 4,0 0157 123 025
12. Korpus tulejki zaciskowej z bardzo długą soczewką gazową:
- Ø 1,0 0157 123 083
- Ø 1,6 0157 123 084
- Ø 2,0–2,4 0157 123 085
- Ø 3,0–3,2 0157 123 086
- Ø 4,0 0588 000 087
13. Dysza gazowa L=30 mm:
- Ø 6,4 (nr 4) 0365 310 044
- Ø 8,0 (nr 5) 0365 310 045
- Ø 9,8 (nr 6) 0365 310 046
- Ø 11,2 (nr 7) 0365 310 047
- Ø 12,7 (nr 8) 0365 310 048
- Ø 15,9 (nr 10) 0588 000 440
14. Dysza gazowa do soczewki gazowej, krótka L=25,5 mm:
- Ø 6,4 (nr 4) 0157 121 032
- Ø 8,0 (nr 5) 0157 121 033
- Ø 9,8 (nr 6) 0157 121 034
- Ø 11,2 (nr 7) 0157 121 039
- Ø 12,7 (nr 8) 0157 121 040
15. Standardowa dysza gazowa L=47 mm:
- Ø 6,4 (nr 4) 0157 123 052
- Ø 8,0 (nr 5) 0157 123 053
- Ø 9,8 (nr 6) 0157 123 054
- Ø 11,2 (nr 7) 0157 123 055
- Ø 12,7 (nr 8) 0157 123 056
- Ø 15,9 (nr 10) 0588 000 442
- Ø 19 (nr 12) 0588 000 441
16. Standardowa dysza gazowa L=76 mm:
- Ø 6,4 (nr 4) 0700 025 689
- Ø 8,0 (nr 5) 0700 025 690
- Ø 9,8 (nr 6) 0700 025 691
- Ø 11,2 (nr 7) 0700 025 692
17. Dysza gazowa do soczewki gazowej L=42 mm:
- Ø 6,4 (nr 4) 0157 123 057
- Ø 8,0 (nr 5) 0157 123 058
- Ø 9,8 (nr 6) 0157 123 059
- Ø 11,2 (nr 7) 0157 123 060
- Ø 12,7 (nr 8) 0157 123 061
- Ø 17,5 (nr 11) 0588 000 439
18. Dysza gazowa do soczewki gazowej L=76 mm:
- Ø 6,4 (nr 4) 0700 025 693
- Ø 8,0 (nr 5) 0700 025 694
- Ø 9,8 (nr 6) 0700 025 695
- Ø 11,2 (nr 7) 0700 025 696
- Ø 12,7 (nr 8) 0700 025 697
19. Dysza gazowa do soczewki gazowej, długa L=48 mm:
- Ø 9,8 (nr 6) 0157 123 088
- Ø 12,5 (nr 8) 0157 123 089
- Ø 15,9 (nr 10) 0588 000 438
- Ø 19 (nr 12) 0157 123 098
- Ø 24 0588 000 437
20. Dysza gazowa do soczewki gazowej, krótka L=34 mm Ø 24 0700 025 679
Opinie
There are no reviews yet