Typowe właściwości mechaniczne
As welded | ||
Granica plastyczności | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
390 MPa | 45 % | 600 MPa |
Udarność Charpy V
Deklaracja zgodności | Temperatura testu | Udarność KV |
As welded | 20 °C | 135 J |
As welded | -196 °C | 55 J |
Analiza stopiwa
Mn | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
1.4 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mo | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | 3.6 % | – | – | – | – | – | – | – |
Cu | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | 0.05 % | – | – | – | – | – | – |
C | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | 0.01 % | – | – | – | – | – |
Si | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | – | 0.4 % | – | – | – | – |
FN WRC-92 | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | – | – | 7 % | – | – | – |
Ni | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | – | – | – | 13.6 % | – | – |
Cr | ||||||||
Mn | Mo | Cu | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | – | – | – | – | – | 18.9 % |
Klasyfikacje: | W18 15 3 L, EN ISO 14343-A, Wire Electrode, ER317L, SFA/AWS A5.9, Wire Electrode |
Rodzaj stopu: | Austenitic (with approx. 8 % ferrite) 19% Cr – 12% Ni – 3% Mo – Low C |
Opinie
There are no reviews yet