Typowe właściwości mechaniczne
As welded | |||
Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
Ar (I1) EN | 570 MPa | 26 % | 625 MPa |
Ar (I1) AWS | – | – | – |
Udarność Charpy V
Deklaracja zgodności | Gaz osłonowy | Temperatura testu | Udarność KV |
As welded | Ar (I1) EN | -40 °C | 180 J |
As welded | Ar (I1) AWS | -29 °C | – |
Analiza stopiwa
Mn | ||
Mn | C | Si |
1.1 % | – | – |
C | ||
Mn | C | Si |
– | 0.06 % | – |
Si | ||
Mn | C | Si |
– | – | 0.6 % |
Klasyfikacje: | W 46 4 W2Ti, EN ISO 636-A, Weld Metal, W2Ti, EN ISO 636-A, Wire Electrode, ER70S-2, SFA/AWS A5.18, Wire Electrode |
Rodzaj stopu: | Carbon-manganese steel |
Opinie
There are no reviews yet