Zamówienie mniejszej ilości możliwe po uprzednim zapytaniu.
Typowe właściwości mechaniczne
Stress relieved | |||||
Czas testu | Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Temperatura testu | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
8 hr | ISO | 650 MPa | 600 °C | 17 % | 870 MPa |
2 hr | ISO | – | 600 °C | – | – |
1 hr | AWS | – | 600 °C | – | – |
Udarność Charpy V
Gaz osłonowy | Stress Relieved Testing Temp | Stress Relieved Testing Time | Temperatura testu | Udarność KV | Warunki |
ISO | 600 °C | 8 hr | 20 °C | 45 J | Stress Relieved |
ISO | 600 °C | 8 hr | -10 °C | 45 J | Stress Relieved |
ISO | 600 °C | 8 hr | -40 °C | 40 J | Stress Relieved |
Analiza stopiwa
weld metal analysis |
0.6 % |
Dane wydajności stopiwa
A | Czas upalania elektrody | Liczba elektrod /stopiwo | Średnica | Stopiwo / waga elektrod | V | Wydajność stopiwa |
55-100 A | 61 sec | 73 | 2.5 x 350 mm | 0.62 kg | 21 V | 0.8 kg/h |
65-135 A | 66 sec | 45 | 3.2 x 350 mm | 0.59 kg | 21 V | 1.2 kg/h |
90-190 A | 92 sec | 23 | 4.0 x 450 mm | 0.59 kg | 24 V | 1.7 kg/h |
Dopuszczenia: | Seproz; UNA 272580 |
Klasyfikacje: | E Fe7; EN 14700; E 13 4 R 3 2; EN ISO 3581-A; E410NiMo-16; SFA/AWS A5.4; 1.4351; Werkstoffnummer |
Potwierdzenia są uzależnione od lokalizacji zakładu produkcyjnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą ESAB.
Prąd spawania: | DC+, AC |
Rodzaj otuliny: | Rutile Basic |
Rodzaj stopu: | Martensitic 13Cr4Ni-Mo type |
Wodór dyfundujący: | <8.0 ml/100g |
Ilość sztuk:
2,5 x 350 1/4 VP – 0,7 kg: 31 sztuk w pudełku
3,2 x 350 1/2 VP – 1,7 kg: 46 sztuk w pudełku
4,0 x 450 1/2 VP – 2,1 kg: 28 sztuk w pudełku
Opinie
There are no reviews yet