Drut wysokostopowy pod topnik ESAB OK Autrod 316L to drut austenityczny o bardzo niskiej zawartości węgla, do spawania pod topnikiem stali odpornych na korozję typu 18% Cr – 8% Ni oraz 18% Cr – 8% Ni – 3% Mo. Zalecany przy narażeniu na korozję ogólną i międzykrystaliczną w środowisku kwasów i chlorków. Stosowany szczególnie w konstrukcjach przemysłu chemicznego, spożywczego oraz stoczniowego. Może być używany w kombinacji z topnikiem OK Flux 10.92 lub 10.93.
Analiza stopiwa
Mn | |||||||
Mn | Mo | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
1.7 % | – | – | – | – | – | – | – |
Mo | |||||||
Mn | Mo | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | 2.6 % | – | – | – | – | – | – |
C | |||||||
Mn | Mo | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | 0.01 % | – | – | – | – | – |
Si | |||||||
Mn | Mo | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | 0.4 % | – | – | – | – |
FN WRC-92 | |||||||
Mn | Mo | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | – | 7 % | – | – | – |
Ni | |||||||
Mn | Mo | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | – | – | 12.0 % | – | – |
Cr | |||||||
Mn | Mo | C | Si | FN WRC-92 | Ni | N | Cr |
– | – | – | – | – | – | – | 18.2 % |
Dopuszczenia: | CE, EN 13479, DB, 52.039.16, NAKS/HAKC, 3.2-4.0 mm, CZ, VdTÜV, 12101 |
Klasyfikacje: | S 19 12 3 L, EN ISO 14343-A, Wire Electrode, ER316L, SFA/AWS A5.9, Wire Electrode |
Rodzaj stopu: | Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 19% Cr – 12% Ni – 3% Mo – Low C |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.