Typowe właściwości mechaniczne
Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Warunki | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
M21 shielding gas | 670 MPa | As Welded | 24 % | 740 MPa |
Udarność Charpy V
Gaz osłonowy | Temperatura testu | Udarność KV | Warunki |
M21 shielding gas | -40 °C | 95 J | As Welded |
Analiza stopiwa
weld metal analysis |
1.50 % |
Dane wydajności stopiwa
A | Prędkość podawania drutu | Średnica | V | Wydajność stopiwa |
100-300 A | 3.2-14.5 m/min | 1.2 mm | 21-32 V | 1.3-5.8 kg/h |
Dopuszczenia: | NAKS/HAKC; 1.2 mm |
Klasyfikacje: | E101T1-M21A4-G-H4; SFA/AWS A5.36; Weld Metal; T 62 4 Mn1.5Ni P M 2 H5; EN ISO 18276-A; Weld Metal |
Prąd spawania: | DC+ |
Rodzaj stopu: | Low alloy |
Opinie
There are no reviews yet