Typowe właściwości mechaniczne
Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Warunki | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
M21 shielding gas | 604 MPa | As Welded | 27 % | 663 MPa |
Udarność Charpy V
Gaz osłonowy | Temperatura testu | Udarność KV | Warunki |
M21 shielding gas | -40 °C | 106 J | As Welded |
Analiza stopiwa
weld metal analysis |
0.95 % |
Dane wydajności stopiwa
A | Prędkość podawania drutu | Średnica | V | Wydajność stopiwa |
100-300 A | 3.2-14.5 m/min | 1.2 mm | 21-32 V | 1.3-5.8 kg/h |
Dopuszczenia: | ABS; 4YQ500 SA H5; CE; EN 13479 |
Klasyfikacje: | E91T1-M21A4-G; SFA/AWS A5.36; Weld Metal; T 55 4 Z P M 2 H5; EN ISO 18276-A; Weld Metal |
Prąd spawania: | DC+ |
Rodzaj stopu: | Low alloy steel (<1% Ni) |
Wodór dyfundujący: | < 5 ml/100g |
Opinie
There are no reviews yet