Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt z nami pod numerem 33 3309999.
Drut niestopowy ESAB PURUS 42 CF to niemiedziowany drut lity G3Si1/ER70S-6 do spawania metodą MAG stali węglowo-manganowych. Purus 42 CF nadaje się do użytku zwłaszcza w branży konstrukcyjnej, motoryzacyjnej i budowy maszyn roboczych. Drutem można spawać w osłonie mieszanki gazowej lub samym CO2. Purus 42 CF zapewnia czysty ścieg spawalniczy z minimalną ilością szkliwa. Wytwarza mało dymów i bardzo mało rozprysków. Drut nadaje się do zastosowań zrobotyzowanych o wysokiej wydajności stopiwa.
Typowe właściwości mechaniczne
Gaz osłonowy | Granica plastyczności | Warunki | Wydłużenie względne | Wytrzymałość na rozciąganie |
EN 80Ar 20CO2 | 470 MPa | As Welded | 25 % | 560 MPa |
EN CO2 | 430 MPa | As Welded | 24 % | 530 MPa |
AWS CO2 | 420 MPa | As Welded | 30 % | 530 MPa |
EN 92Ar 8CO2 | 475 MPa | As Welded | 26 % | 570 MPa |
Udarność Charpy V
Gaz osłonowy | Temperatura testu | Udarność KV | Warunki |
EN 80Ar 20CO2 | 20 °C | 130 J | As Welded |
EN 80Ar 20CO2 | -30 °C | 90 J | As Welded |
EN 80Ar 20CO2 | -40 °C | 80 J | As Welded |
EN CO2 | 20 °C | 110 J | As Welded |
EN CO2 | -30 °C | 75 J | As Welded |
EN CO2 | -40 °C | 65 J | As Welded |
AWS CO2 | -30 °C | 80 J | As Welded |
EN 92Ar 8CO2 | 20 °C | 150 J | As Welded |
EN 92Ar 8CO2 | -30 °C | 100 J | As Welded |
EN 92Ar 8CO2 | -40 °C | 75 J | As Welded |
Analiza stopiwa
wire composition |
1.45 % |
Dane wydajności stopiwa
A | Prędkość podawania drutu | Średnica | V | Wydajność stopiwa |
60-200 A | 3.2-10 m/min | 0.8 mm | 18-24 V | 0.8-2.3 kg/h |
70-250 A | 3.0-12 m/min | 0.9 mm | 18-26 V | 0.9-3.5 kg/h |
80-300 A | 2.7-15 m/min | 1.0 mm | 18-32 V | 1.0-5.5 kg/h |
100-350 A | 2.6-15 m/min | 1.14 mm | 18-34 V | 1.2-7.0 kg/h |
120-380 A | 2.5-15 m/min | 1.2 mm | 18-35 V | 1.3-8.0 kg/h |
130-400 A | 2.4-15 m/min | 1.32 mm | 19-35 V | 1.5-8.5 kg/h |
150-420 A | 2.3-12 m/min | 1.4 mm | 22-36 V | 1.6-8.7 kg/h |
225-550 A | 2.3-10 m/min | 1.6 mm | 28-38 V | 2.1-9.4 kg/h |
Dopuszczenia: | CE; EN 13479; CWB; B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6); DB; 42.039.44; VdTÜV; 19260 |
Klasyfikacje: | G 38 3 C1 3Si1; EN ISO 14341-A; Weld Metal; G 42 4 M20 3Si1; EN ISO 14341-A; Weld Metal; G 42 4 M21 3Si1; EN ISO 14341-A; Weld Metal; G 3Si1; EN ISO 14341-A; Wire Electrode; ER70S-6; SFA/AWS A5.18; Wire Electrode |
Rodzaj stopu: | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Opinie
There are no reviews yet