Drut stosowany do spawania stopów niklu oraz łączenia stali austenitycznych i ferrytycznych oraz do połączeń różnoimiennych.
Zastosowanie:
– Energetyka
– Regeneracja i napawanie
– Budownictwo przemysłowe
– Petrochemia i chemia
Parametry spawania i pakowania:
⌀ | Prąd spawania [A] | Napięcie łuku [V] | Waga paczki [kg] |
---|---|---|---|
1,0 | 120-190 | 16-29 | 15,0 |
1,2 | 180-250 | 18-29 | 15,0 |
Materiał rodzimy:
DIN | W.Nr. | DIN | W.Nr. | DIN | W.Nr. |
---|---|---|---|---|---|
X2NiCrAlTi32 20 | 1.4558 | NiCr20Ti | 2.4951 | X12Ni5 | 1.5680 |
NiCr20TiAl | 2.4631 | NiCr15Fe | 2.4618 | GX10Ni5 | 1.5681 |
NiCr23Mo16Al | 2.4605 | LC-NiCu15Fe | 2.4817 | X3CrNiN18 10 | 1.6907 |
NiCr22Mo6Cu | 2.4618 | NiCr23Fe | 2.4851 | X3CrNiMoN18 4 | 1.6967 |
NiCr22Mo7Cu | 2.4619 | NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | X10NiCrAlTi32 20 | 1.4876 |
NiCr20Ti | 2.4630 | NiCr21Mo | 2.4858 | X8NiCrAlTi32 21 | 1.4959 |
NiCr21Mo6Cu | 2.4641 | X6CrNi25 20 | 1.4951 | Alloy 800 | |
NiCr20CuMo | 2.4660 | X 8Ni9 | 1.5662 | Alloy 800HT |
2.4870 |
Skład chemiczny%:
– C 0,03
– Si 0,25
– Mn 0,20
– Cr 22,00
– Ni reszta
– Mo 9,00
– Nb 3,60
– Fe <1,50
Parametry mechaniczne:
Granica plastyczności Re [N/mm2]: | >420 |
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: | >760 |
Wydłużenie A5 [%]: | >30 |
Udarność Av [J]: | >60 J (-40°C) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.